Maturity profile
- Chart
- Table
| Year | (GBP) mn |
|---|---|
| 2026 | 1267 |
| 2027 | 2913 |
| 2028 | 3276 |
| 2029 | 2928 |
| 2030 | 2565 |
| 2031 | 2769 |
| 2032 | 2633 |
| 2033 | 2003 |
| 2034 | 1131 |
| 2035 | 1299 |
| 2036 | 0 |
| 2037 | 2190 |
| 2038 | 0 |
| 2039 | 0 |
| 2040 | 762 |
| 2041 | 185 |
| 2042 | 128 |
| 2043 | 965 |
| 2044 | 0 |
| 2045 | 2050 |
| 2046 | 0 |
| 2047 | 1569 |
| 2048 | 0 |
| 2049 | 742 |
| 2050 | 603 |
| 2051 | 0 |
| 2052 | 710 |
| 2053 | 742 |
| 2054 | 0 |
| 2055 | 551 |
As of 3 June 2026